NOS TARIFS
Nous vous proposons des tarifs fixes et sans surprises. Choisissez une destination et découvrez le tarif de votre course.
Nous vous proposons des tarifs fixes et sans surprises. Choisissez une destination et découvrez le tarif de votre course.
Notre grille tarifaire vous permet de calculer le coût de votre trajet
TARIFS | JOUR (07h – 19h) | NUIT (19h – 07h) |
---|---|---|
Prise en charge | 0€ | 0€ |
Prix minimum | 15€ | 25€ |
Prix / km | 2€ | 2,50€ |
Attente | 0,25€ | 0,45€ |
Demande urgente | 10€ | 10€ |
Nos forfaits inclus votre transport d’un point A à un point B avec des tarifs fixés à l’avance et sans supplément.
FORFAIT Au départ de Gravelines | JOUR (07h – 19h) | NUIT (19h – 07h) |
---|---|---|
Dunkerque | 60€ | 75€ |
Calais | 65€ | 90€ |
Lille Europe | 170€ | 200€ |
Lille Lesquin | 170€ | 200€ |
Paris CDG | 400€ | 450€ |
Paris ORLY | 450€ | 500€ |
Bruxelles Zaventem | 350€ | 370€ |
Charleroi | 350€ | 370€ |
Bruges-Ostende | 300€ | 350€ |
Réservation = SMS de confirmation